Detector ultrasónico de hormigón U910 / U920
Description
OCI-U910 / U920 Detector ultrasónico no metálico, resistencia a la compresión del hormigón estructural, profundidad de la grieta, ancho de la grieta y detección de defectos; Método de transmisión ultrasónica para detectar la integridad de la pila y la pared continua. Integra cinco funciones de prueba de pila, método integral de rebote ultrasónico para medición de resistencia, medición de defectos, sondeo de grietas y medición de ancho. Exploración geológica, integridad de la roca, prueba de evaluación de intemperie; propiedades mecánicas de materiales no metálicos como macizo rocoso y hormigón.
◎ Nueva función de transmisión en la nube inalámbrica mejorada;
◎ Cinco funciones de medir la pila, medir la fuerza, medir el defecto, medir la profundidad y el ancho del sondeo;
◎ Rendimiento estable y función potente, es la mejor opción para usuarios con necesidades diversas, como inspección de ingeniería, enseñanza e investigación científica;
◎ Pantalla LCD en color TFT semitransparente de alto brillo;
◎ Operación de pantalla táctil completa, simple y conveniente, estable y confiable;
◎ Gran capacidad de memoria y tiempo de trabajo de más de 10 horas;
◎ Se puede conectar con la sonda del instrumento de rebote de pantalla digital para medir la fuerza del rebote ultrasónico
◎ U-disk transfiere datos y admite la actualización de software a través de u-disk;
◎ El software de análisis especial es poderoso, el análisis y procesamiento de datos, la generación de informes y la impresión de informes se pueden completar fácilmente.
Product Model | OCI-U910 | OCI-U920 |
Master control unit | Built-in A8 industrial control motherboard | Built-in A8 industrial control motherboard |
Display | 10.1 inch, high brightness, TFT color LCD capacitive screen | 10.1 inch, high brightness, TFT color LCD capacitive screen |
Operational mode | Touch screen | Touch screen |
Storage mode | Built-in Electronic Hard Disk (> 8GB) +Large Capacity U Disk | Built-in Electronic Hard Disk (> 8GB) +Large Capacity U Disk |
Data transmission mode | Wireless Cloud Transport (Options) | Wireless Cloud Transport (Options) |
Acquisition mode | Single-channel manual point-by-point acquisition | Manual Point-by-Point Collection of Single and Double Channels |
Number of disposable profiles | – | – |
Channel Number | 1 transmit + 1 receive | 1 emission + 2 reception |
Trigger mode | Signal triggering | Signal triggering |
Sampling period (mus) | 0.05-409.6 Multistage Options | 0.05-409.6 Multistage Options |
Acoustic Time Accuracy (Us) | Zero Point Zero Five | Zero Point Zero Five |
Acoustic time range (mus) | 1677700 | 1677700 |
Width measurement function | Measuring range: 0 ~ 10mm; Measurement accuracy: 0.01 mm; |
Measuring range: 0 ~ 10mm; Measurement accuracy: 0.01 mm; |
Bandwidth (kHz) | 1~500 | 1~500 |
Receiving Sensitivity (UV) | Less than 10 | Less than 10 |
Gain Accuracy (dB) | Zero point five | Zero point five |
Emission Voltage (V) | Sixty-five, 250, 500 and 1000 gears adjustable | Sixty-five, 250, 500 and 1000 gears adjustable |
Communication interface | USB, Bluetooth, Wifi | USB, Bluetooth, Wifi |
Working hours (h) | More than 8 | More than 8 |
Power supply mode | Built-in lithium battery External 220V~16V AC/DC |
Built-in lithium battery External 220V~16V AC/DC |
Host Size (mm) | 300 x 200 x 55 | 300 x 200 x 55 |